
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AAI | CGSI | – | – | 4.48,4.44 | 4.70,4.80 | < 4.40 |
BH | CGSI | – | – | 140.50,140.00 | 148.00,150.00 | < 137.00 |
GULF | KSS | – | 56.50 | 42.75/41.50 | 45.00/46.25 | < 41.00 |
OSP | GLOBLEX | – | – | 15.80 | 16.50/17.00 | 15.60 |
PR9 | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 29.89 | – | – | – |
PTTEP | FSS | เก็งกำไร | 128.26 | – | – | – |
SCC | LHS | ซื้อเก็งกําไร | 180.00 | – | – | – |
SCGP | GLOBLEX | – | – | 16.70 | 17.70/18.30 | 16.40 |
THCOM | KSS | ซื้อ | 12.50 | – | – | – |
TTB | KGI | ถือ | 2.02 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มิ.ย. 68)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย作者:恋着多喜欢